
Под заказ
Новинка
Аккумулятор SKYRICH YTZ7S
Skyrich Powersport Batteries производят аккумуляторы высокого качества для мотоциклов, скутеров, квадроциклов, и другой техники. Более 20 лет сотрудники компании Skyrich следят за высоким уровнем качества выпускаемой продукции, при этом сохраняя демократичные расценки.
Аккумуляторные батареи Skyrich (Скайрич) официально устанавливаются на технику Ducati и KTM, что является безоговорочным доказательством стабильности качества Skyrich.
Размеры L/W/H: 4.49/2.76/4.13 см
Вес: 1,5 кг
Напряжение: 12 V
Емкость: 6 А/ч
Марка | Год | Объём | Модель |
---|---|---|---|
BMW | 2013 | 1000 | BMW S1000 RR HP4 |
BMW | 2014 | 1000 | BMW S1000 RR HP4 |
BMW | 2015 | 1000 | BMW S1000 RR HP4 |
BMW | 2016 | 1000 | BMW S1000 RR HP4 |
BMW | 2014 | 1000 | BMW S1000 RR |
BMW | 2015 | 1000 | BMW S1000 RR |
BMW | 2016 | 1000 | BMW S1000 RR |
HONDA | 2008 | 1000 | HONDA CBR1000RR |
HONDA | 2009 | 1000 | HONDA CBR1000RR |
HONDA | 2010 | 1000 | HONDA CBR1000RR |
HONDA | 2011 | 1000 | HONDA CBR1000RR |
HONDA | 2012 | 1000 | HONDA CBR1000RR |
HONDA | 2013 | 1000 | HONDA CBR1000RR |
HONDA | 2014 | 1000 | HONDA CBR1000RR |
HONDA | 2015 | 1000 | HONDA CBR1000RR |
YAMAHA | 2001 | 250 | YAMAHA WR250F |
YAMAHA | 2002 | 250 | YAMAHA WR250F |
YAMAHA | 2003 | 250 | YAMAHA WR250F |
YAMAHA | 2004 | 250 | YAMAHA WR250F |
YAMAHA | 2005 | 250 | YAMAHA WR250F |
YAMAHA | 2006 | 250 | YAMAHA WR250F |
YAMAHA | 2007 | 250 | YAMAHA WR250F |
YAMAHA | 2008 | 250 | YAMAHA WR250F |
YAMAHA | 2009 | 250 | YAMAHA WR250F |
YAMAHA | 2010 | 250 | YAMAHA WR250F |
YAMAHA | 2011 | 250 | YAMAHA WR250F |
YAMAHA | 2012 | 250 | YAMAHA WR250F |
YAMAHA | 2013 | 250 | YAMAHA WR250F |
YAMAHA | 2014 | 250 | YAMAHA WR250F |
YAMAHA | 2015 | 250 | YAMAHA WR250F |
YAMAHA | 2008 | 250 | YAMAHA WR250R |
YAMAHA | 2009 | 250 | YAMAHA WR250R |
YAMAHA | 2010 | 250 | YAMAHA WR250R |
YAMAHA | 2011 | 250 | YAMAHA WR250R |
YAMAHA | 2012 | 250 | YAMAHA WR250R |
YAMAHA | 2013 | 250 | YAMAHA WR250R |
Марка | Год | Объём | Модель |
---|---|---|---|
YAMAHA | 2014 | 250 | YAMAHA WR250R |
YAMAHA | 2015 | 250 | YAMAHA WR250R |
KAWASAKI | 2011 | 1000 | KAWASAKI ZX1000 NINJA ZX-10R |
KAWASAKI | 2012 | 1000 | KAWASAKI ZX1000 NINJA ZX-10R |
KAWASAKI | 2013 | 1000 | KAWASAKI ZX1000 NINJA ZX-10R |
KAWASAKI | 2014 | 1000 | KAWASAKI ZX1000 NINJA ZX-10R |
KAWASAKI | 2015 | 1000 | KAWASAKI ZX1000 NINJA ZX-10R |
YAMAHA | 2003 | 450 | YAMAHA WR450F |
YAMAHA | 2004 | 450 | YAMAHA WR450F |
YAMAHA | 2005 | 450 | YAMAHA WR450F |
YAMAHA | 2006 | 450 | YAMAHA WR450F |
YAMAHA | 2007 | 450 | YAMAHA WR450F |
YAMAHA | 2008 | 450 | YAMAHA WR450F |
YAMAHA | 2009 | 450 | YAMAHA WR450F |
YAMAHA | 2010 | 450 | YAMAHA WR450F |
YAMAHA | 2011 | 450 | YAMAHA WR450F |
YAMAHA | 2012 | 450 | YAMAHA WR450F |
YAMAHA | 2013 | 450 | YAMAHA WR450F |
YAMAHA | 2014 | 450 | YAMAHA WR450F |
YAMAHA | 2015 | 450 | YAMAHA WR450F |
DUCATI | 2015 | 1199 | DUCATI 1199 SUPERLEGGERA |
HONDA | 2001 | 400 | HONDA CB400SS-e ElectroStarter |
HONDA | 2002 | 400 | HONDA CB400SS-e ElectroStarter |
HONDA | 2003 | 400 | HONDA CB400SS-e ElectroStarter |
HONDA | 2004 | 400 | HONDA CB400SS-e ElectroStarter |
HONDA | 2005 | 400 | HONDA CB400SS-e ElectroStarter |
HONDA | 2006 | 400 | HONDA CB400SS-e ElectroStarter |
HONDA | 2007 | 400 | HONDA CB400SS-e ElectroStarter |
HONDA | 2008 | 400 | HONDA CB400SS-e ElectroStarter |
HONDA | 2010 | 125 | HONDA PCX 125 |
HONDA | 2011 | 125 | HONDA PCX 125 |
HONDA | 2012 | 125 | HONDA PCX 125 |
HONDA | 2013 | 125 | HONDA PCX 125 |
HONDA | 2012 | 150 | HONDA PCX 150 |
HONDA | 2013 | 150 | HONDA PCX 150 |
Характеристики | |
Ампер-часы | 6 Ач |
Полярность | Обратная |
Технология | AGM |
Тип аккумулятора | Свинцово-кислотный |
2350р.