
Под заказ
Новинка
Аккумулятор SKYRICH YTZ14S
Skyrich Powersport Batteries производят аккумуляторы высокого качества для мотоциклов, скутеров, квадроциклов, и другой техники. Более 20 лет сотрудники компании Skyrich следят за высоким уровнем качества выпускаемой продукции, при этом сохраняя демократичные расценки.
Аккумуляторные батареи Skyrich (Скайрич) официально устанавливаются на технику Ducati и KTM, что является безоговорочным доказательством стабильности качества Skyrich.
Размеры L/W/H: 5.91/3.43/4.33 см
Вес: 3,0 кг
Напряжение: 12 V
Емкость: 11,2 А/ч
Марка | Год | Объём | Модель |
---|---|---|---|
BMW | 2013 | 1200 | BMW R1200 GS LC |
BMW | 2014 | 1200 | BMW R1200 GS LC |
BMW | 2015 | 1200 | BMW R1200 GS LC |
BMW | 2016 | 1200 | BMW R1200 GS LC |
BMW | 2009 | 1200 | BMW R1200 GS ADVENTURE |
BMW | 2010 | 1200 | BMW R1200 GS ADVENTURE |
BMW | 2011 | 1200 | BMW R1200 GS ADVENTURE |
BMW | 2012 | 1200 | BMW R1200 GS ADVENTURE |
BMW | 2013 | 1200 | BMW R1200 GS ADVENTURE |
BMW | 2014 | 1200 | BMW R1200 GS ADVENTURE |
BMW | 2015 | 1200 | BMW R1200 GS ADVENTURE |
BMW | 2016 | 1200 | BMW R1200 GS ADVENTURE |
HONDA | 2010 | 1100 | HONDA CB1100 |
HONDA | 2011 | 1100 | HONDA CB1100 |
HONDA | 2012 | 1100 | HONDA CB1100 |
HONDA | 2013 | 1100 | HONDA CB1100 |
HONDA | 2014 | 1100 | HONDA CB1100 |
HONDA | 2015 | 1100 | HONDA CB1100 |
HONDA | 1998 | 1300 | HONDA CB1300 F super Four |
HONDA | 1999 | 1300 | HONDA CB1300 F super Four |
HONDA | 2000 | 1300 | HONDA CB1300 F super Four |
HONDA | 2001 | 1300 | HONDA CB1300 F super Four |
HONDA | 2002 | 1300 | HONDA CB1300 F super Four |
HONDA | 2003 | 1300 | HONDA CB1300 F super Four |
HONDA | 2004 | 1300 | HONDA CB1300 F super Four |
HONDA | 2005 | 1300 | HONDA CB1300 F super Four |
HONDA | 2006 | 1300 | HONDA CB1300 F super Four |
HONDA | 2007 | 1300 | HONDA CB1300 F super Four |
HONDA | 2008 | 1300 | HONDA CB1300 F super Four |
HONDA | 2009 | 1300 | HONDA CB1300 F super Four |
HONDA | 2010 | 1300 | HONDA CB1300 F super Four |
HONDA | 2011 | 1300 | HONDA CB1300 F super Four |
HONDA | 2012 | 1300 | HONDA CB1300 F super Four |
HONDA | 2013 | 1300 | HONDA CB1300 F super Four |
HONDA | 2014 | 1300 | HONDA CB1300 F super Four |
HONDA | 2015 | 1300 | HONDA CB1300 F super Four |
HONDA | 2010 | 1200 | HONDA VFR1200F |
HONDA | 2011 | 1200 | HONDA VFR1200F |
HONDA | 2012 | 1200 | HONDA VFR1200F |
HONDA | 2013 | 1200 | HONDA VFR1200F |
HONDA | 2014 | 1200 | HONDA VFR1200F |
HONDA | 2015 | 1200 | HONDA VFR1200F |
HONDA | 2010 | 1200 | HONDA VFR1200FD |
HONDA | 2011 | 1200 | HONDA VFR1200FD |
HONDA | 2012 | 1200 | HONDA VFR1200FD |
HONDA | 2013 | 1200 | HONDA VFR1200FD |
HONDA | 2014 | 1200 | HONDA VFR1200FD |
HONDA | 2015 | 1200 | HONDA VFR1200FD |
HONDA | 2012 | 1200 | HONDA VFR1200X/XD crosstourer |
HONDA | 2013 | 1200 | HONDA VFR1200X/XD crosstourer |
HONDA | 2014 | 1200 | HONDA VFR1200X/XD crosstourer |
HONDA | 2015 | 1200 | HONDA VFR1200X/XD crosstourer |
HONDA | 2008 | 680 | HONDA dn-01 680cc |
HONDA | 2009 | 680 | HONDA dn-01 680cc |
HONDA | 2002 | 1300 | HONDA ST1300 |
HONDA | 2003 | 1300 | HONDA ST1300 |
HONDA | 2004 | 1300 | HONDA ST1300 |
HONDA | 2005 | 1300 | HONDA ST1300 |
HONDA | 2006 | 1300 | HONDA ST1300 |
HONDA | 2007 | 1300 | HONDA ST1300 |
HONDA | 2008 | 1300 | HONDA ST1300 |
HONDA | 2009 | 1300 | HONDA ST1300 |
HONDA | 2010 | 1300 | HONDA ST1300 |
HONDA | 2011 | 1300 | HONDA ST1300 |
HONDA | 2012 | 1300 | HONDA ST1300 |
HONDA | 2013 | 1300 | HONDA ST1300 |
HONDA | 2014 | 1300 | HONDA ST1300 |
HONDA | 2015 | 1300 | HONDA ST1300 |
HONDA | 2001 | 750 | HONDA VT750 DC/DCA/DCB spirit |
HONDA | 2002 | 750 | HONDA VT750 DC/DCA/DCB spirit |
HONDA | 2003 | 750 | HONDA VT750 DC/DCA/DCB spirit |
HONDA | 2004 | 750 | HONDA VT750 DC/DCA/DCB spirit |
HONDA | 2005 | 750 | HONDA VT750 DC/DCA/DCB spirit |
HONDA | 2006 | 750 | HONDA VT750 DC/DCA/DCB spirit |
HONDA | 2007 | 750 | HONDA VT750 DC/DCA/DCB spirit |
HONDA | 2010 | 1300 | HONDA VT1300 CT/CX |
HONDA | 2011 | 1300 | HONDA VT1300 CT/CX |
HONDA | 2012 | 1300 | HONDA VT1300 CT/CX |
HONDA | 2013 | 1300 | HONDA VT1300 CT/CX |
HONDA | 2014 | 1300 | HONDA VT1300 CT/CX |
HONDA | 2015 | 1300 | HONDA VT1300 CT/CX |
HONDA | 2010 | 1300 | HONDA VT1300 CTA/CXA |
HONDA | 2011 | 1300 | HONDA VT1300 CTA/CXA |
HONDA | 2012 | 1300 | HONDA VT1300 CTA/CXA |
HONDA | 2013 | 1300 | HONDA VT1300 CTA/CXA |
HONDA | 2014 | 1300 | HONDA VT1300 CTA/CXA |
HONDA | 2015 | 1300 | HONDA VT1300 CTA/CXA |
HONDA | 2008 | 700 | HONDA XL700V Transalp |
HONDA | 2009 | 700 | HONDA XL700V Transalp |
HONDA | 2010 | 700 | HONDA XL700V Transalp |
HONDA | 2011 | 700 | HONDA XL700V Transalp |
HONDA | 2012 | 700 | HONDA XL700V Transalp |
HONDA | 2013 | 700 | HONDA XL700V Transalp |
HONDA | 2014 | 700 | HONDA XL700V Transalp |
HONDA | 2015 | 700 | HONDA XL700V Transalp |
HONDA | 2008 | 700 | HONDA XL700VA Transalp ABS |
HONDA | 2009 | 700 | HONDA XL700VA Transalp ABS |
Марка | Год | Объём | Модель | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | 2010 | 700 | HONDA XL700VA Transalp ABS | ||||||
HONDA | 2011 | 700 | HONDA XL700VA Transalp ABS | ||||||
HONDA | 2012 | 700 | HONDA XL700VA Transalp ABS | ||||||
HONDA | 2013 | 700 | HONDA XL700VA Transalp ABS | ||||||
HONDA | 2014 | 700 | HONDA XL700VA Transalp ABS | ||||||
HONDA | 2015 | 700 | HONDA XL700VA Transalp ABS | ||||||
HONDA | 2006 | 700 | HONDA NT700V DEAUVILLE | ||||||
Характеристики | |
Ампер-часы | 11,2 Ач |
Полярность | Прямая |
Технология | AGM |
Тип аккумулятора | Свинцово-кислотный |
3600р.