
Под заказ
Новинка
Аккумулятор SKYRICH YTZ10S
Skyrich Powersport Batteries производят аккумуляторы высокого качества для мотоциклов, скутеров, квадроциклов, и другой техники. Более 20 лет сотрудники компании Skyrich следят за высоким уровнем качества выпускаемой продукции, при этом сохраняя демократичные расценки.
Аккумуляторные батареи Skyrich (Скайрич) официально устанавливаются на технику Ducati и KTM, что является безоговорочным доказательством стабильности качества Skyrich.
Размеры L/W/H: 5.91/3.43/3.66 см
Вес: 2,4 кг
Напряжение: 12 V
Емкость: 8,6 А/ч
Марка | Год | Объём | Модель |
---|---|---|---|
BMW | 2013 | 1000 | BMW S1000 R |
BMW | 2014 | 1000 | BMW S1000 R |
BMW | 2015 | 1000 | BMW S1000 R |
BMW | 2016 | 1000 | BMW S1000 R |
BMW | 2010 | 1000 | BMW S1000 RR |
BMW | 2011 | 1000 | BMW S1000 RR |
BMW | 2012 | 1000 | BMW S1000 RR |
BMW | 2013 | 1000 | BMW S1000 RR |
HONDA | 2003 | 600 | HONDA CBR600RR |
HONDA | 2004 | 600 | HONDA CBR600RR |
HONDA | 2005 | 600 | HONDA CBR600RR |
HONDA | 2006 | 600 | HONDA CBR600RR |
HONDA | 2007 | 600 | HONDA CBR600RR |
HONDA | 2008 | 600 | HONDA CBR600RR |
HONDA | 2009 | 600 | HONDA CBR600RR |
HONDA | 2010 | 600 | HONDA CBR600RR |
HONDA | 2011 | 600 | HONDA CBR600RR |
HONDA | 2012 | 600 | HONDA CBR600RR |
HONDA | 2013 | 600 | HONDA CBR600RR |
HONDA | 2014 | 600 | HONDA CBR600RR |
HONDA | 2015 | 600 | HONDA CBR600RR |
HONDA | 2000 | 900 | HONDA CBR900RR (929) |
HONDA | 2001 | 900 | HONDA CBR900RR (929) |
HONDA | 2002 | 900 | HONDA CBR900RR (954) |
HONDA | 2003 | 900 | HONDA CBR900RR (954) |
HONDA | 2004 | 1000 | HONDA CBR1000RR |
HONDA | 2005 | 1000 | HONDA CBR1000RR |
HONDA | 2006 | 1000 | HONDA CBR1000RR |
HONDA | 2007 | 1000 | HONDA CBR1000RR |
HONDA | 2001 | 600 | HONDA CBR600F4i |
HONDA | 2002 | 600 | HONDA CBR600F4i |
HONDA | 2003 | 600 | HONDA CBR600F4i |
HONDA | 2004 | 600 | HONDA CBR600F4i |
HONDA | 2005 | 600 | HONDA CBR600F4i |
HONDA | 2006 | 600 | HONDA CBR600F4i |
HONDA | 2011 | 600 | HONDA CBR600F |
HONDA | 2012 | 600 | HONDA CBR600F |
HONDA | 2013 | 600 | HONDA CBR600F |
HONDA | 2014 | 600 | HONDA CBR600F |
HONDA | 2015 | 600 | HONDA CBR600F |
HONDA | 2011 | 600 | HONDA CBR600F ABS |
HONDA | 2012 | 600 | HONDA CBR600F ABS |
HONDA | 2013 | 600 | HONDA CBR600F ABS |
HONDA | 2014 | 600 | HONDA CBR600F ABS |
HONDA | 2015 | 600 | HONDA CBR600F ABS |
HONDA | 2001 | 600 | HONDA CBR600F super sport |
HONDA | 2002 | 600 | HONDA CBR600F super sport |
HONDA | 2003 | 600 | HONDA CBR600F super sport |
HONDA | 2004 | 600 | HONDA CBR600F super sport |
HONDA | 2005 | 600 | HONDA CBR600F super sport |
HONDA | 2006 | 600 | HONDA CBR600F super sport |
HONDA | 2008 | 600 | HONDA CBF600 |
HONDA | 2009 | 600 | HONDA CBF600 |
HONDA | 2010 | 600 | HONDA CBF600 |
HONDA | 2011 | 600 | HONDA CBF600 |
HONDA | 2012 | 600 | HONDA CBF600 |
HONDA | 2013 | 600 | HONDA CBF600 |
HONDA | 2014 | 600 | HONDA CBF600 |
HONDA | 2015 | 600 | HONDA CBF600 |
HONDA | 2007 | 600 | HONDA CB600 F |
HONDA | 2008 | 600 | HONDA CB600 F |
HONDA | 2009 | 600 | HONDA CB600 F |
HONDA | 2010 | 600 | HONDA CB600 F |
HONDA | 2011 | 600 | HONDA CB600 F |
HONDA | 2012 | 600 | HONDA CB600 F |
HONDA | 2013 | 600 | HONDA CB600 F |
HONDA | 2014 | 600 | HONDA CB600 F |
HONDA | 2015 | 600 | HONDA CB600 F |
HONDA | 2007 | 600 | HONDA CB600 F ABS |
HONDA | 2008 | 600 | HONDA CB600 F ABS |
HONDA | 2009 | 600 | HONDA CB600 F ABS |
HONDA | 2010 | 600 | HONDA CB600 F ABS |
HONDA | 2011 | 600 | HONDA CB600 F ABS |
HONDA | 2012 | 600 | HONDA CB600 F ABS |
HONDA | 2013 | 600 | HONDA CB600 F ABS |
HONDA | 2014 | 600 | HONDA CB600 F ABS |
HONDA | 2015 | 600 | HONDA CB600 F ABS |
HONDA | 2008 | 600 | HONDA CB600 FA ABS |
HONDA | 2009 | 600 | HONDA CB600 FA ABS |
HONDA | 2010 | 600 | HONDA CB600 FA ABS |
HONDA | 2011 | 600 | HONDA CB600 FA ABS |
HONDA | 2012 | 600 | HONDA CB600 FA ABS |
HONDA | 2013 | 600 | HONDA CB600 FA ABS |
HONDA | 2014 | 600 | HONDA CB600 FA ABS |
HONDA | 2015 | 600 | HONDA CB600 FA ABS |
HONDA | 2001 | 900 | HONDA CB900F hornet |
HONDA | 2002 | 900 | HONDA CB900F hornet |
HONDA | 2003 | 900 | HONDA CB900F hornet |
HONDA | 2004 | 900 | HONDA CB900F hornet |
HONDA | 2005 | 900 | HONDA CB900F hornet |
HONDA | 2006 | 900 | HONDA CB900F hornet |
HONDA | 2007 | 900 | HONDA CB900F hornet |
HONDA | 2006 | 1000 | HONDA CBF1000 |
HONDA | 2007 | 1000 | HONDA CBF1000/F |
HONDA | 2008 | 1000 | HONDA CBF1000/F |
HONDA | 2009 | 1000 | HONDA CBF1000/F |
HONDA | 2010 | 1000 | HONDA CBF1000/F |
HONDA | 2011 | 1000 | HONDA CBF1000/F |
HONDA | 2012 | 1000 | HONDA CBF1000/F |
HONDA | 2006 | 1000 | HONDA CBF1000A/FA |
HONDA | 2007 | 1000 | HONDA CBF1000A/FA |
HONDA | 2008 | 1000 | HONDA CBF1000A/FA |
HONDA | 2009 | 1000 | HONDA CBF1000A/FA |
HONDA | 2010 | 1000 | HONDA CBF1000A/FA |
HONDA | 2011 | 1000 | HONDA CBF1000A/FA |
HONDA | 2012 | 1000 | HONDA CBF1000A/FA |
HONDA | 2008 | 1000 | HONDA CB1000R |
Характеристики | |
Ампер-часы | 8,6 Ач |
Полярность | Прямая |
Технология | AGM |
Тип аккумулятора | Свинцово-кислотный |
3100р.